Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 25 september
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bas Boers | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Cees Roozen | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Melle Boers | 0-1 |
| Cédric Lagarrigue | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Justus Heijne | - | Tobias Jeukens | ½-½ |
| Vincent Meijer | - | Harry Levering | 1-0 |
| Jan de Graaf | - | John Reumerman | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Adri Beentjes | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Jaap-Jan Min | 1-0 |
| Arthur Wilbie | - | Thijs Min | 0-1 |
| Theo Al | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Paul de Ruijter | 0-1 |
| Luc Janssen | - | Extern | 1-0 |
| Extern | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Peter Zeeman | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Barry Blekemolen | ½-½ |
| Sandra Hollander | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Harold Ebels | ½-½ |
| Gerard Roozen | - | Oneven |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 25 september (Ronde 2)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 183 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2065 | 100 |
| 2 | Bert Hollander | 180 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2035 | 100 |
| 3 | Gerard Roozen | 143 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1285 | 100 |
| 4 | Bas Boers | 141 | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1750 | 100 |
| 5 | Melle Boers | 132 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 956 | 100 |
| 6 | Cees Roozen | 130 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1469 | 100 |
| 7 | Richard Wester | 107 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 8 | Clemens Heijne | 91 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1710 | 100 |
| 9 | Cédric Lagarrigue | 89 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 100 |
| 10 | Vincent Meijer | 87 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 100 |
| 11 | Sandra Hollander | 85 | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1856 | 50 |
| 12 | Robert Termes | 80 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1693 | 100 |
| 13 | Ed Stolp | 79 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1773 | 100 |
| 14 | Dirk Aafjes | 79 | 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1629 | 50 |
| 15 | Harold Ebels | 71 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1797 | 50 |
| 16 | Tobias Jeukens | 70 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1680 | 50 |
| 17 | Justus Heijne | 70 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1687 | 50 |
| 18 | John Reumerman | 56 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1748 | 50 |
| 19 | Peter Zeeman | 54 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1854 | 0 |
| 20 | Hans de Goede | 54 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1638 | 50 |
| 21 | Dean Piepers | 53 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 22 | Sam Alrayes | 53 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1592 | 50 |
| 23 | Thijs Min | 52 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1493 | 50 |
| 24 | Nico Pepping | 52 | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1351 | 50 |
| 25 | Theo Al | 51 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1447 | 50 |
| 26 | Hidde Ebels | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 0 |
| 27 | Paul de Ruijter | 50 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1368 | 50 |
| 28 | Marlies Sturk | 48 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0 |
| 29 | Bert van Diermen | 48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 |
| 30 | Jeroen van Vliet | 47 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 |
| 31 | Pieter Klein | 46 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 0 |
| 32 | Bob Stolp | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 0 |
| 33 | Timo Schneider | 45 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 0 |
| 34 | Ed van Duin | 44 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 |
| 35 | Levi van Duin | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 0 |
| 36 | Robin Rommel | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 |
| 37 | Marc Voorwalt | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 38 | Joke Mooij | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| 39 | Chiel Pepping | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 40 | Peter van der Heijdt | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 0 |
| 41 | Barry Blekemolen | 30 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1778 | 25 |
| 42 | Tars Wanders | 19 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 0 |
| 43 | Marcel Wester | 19 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1402 | 0 |
| 44 | Harry Levering | 19 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1419 | 0 |
| 45 | Jan de Graaf | 18 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1441 | 0 |
| 46 | Aart van den Brink | 18 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1617 | 0 |
| 47 | Adri Beentjes | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1537 | 0 |
| 48 | Jaap-Jan Min | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1606 | 0 |
| 49 | Arthur Wilbie | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1487 | 0 |
| 50 | Jan Brantjes | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1482 | 0 |
| 51 | Gijs Pouw | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1489 | 0 |
Groep B
Uitslagen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 25 september
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerard (4) | - | Carlo (4) | 1-0 |
| Just (4) | - | Jacob (4) | 0-1 |
| Merlijn (4) | - | Melle (4) | 0-1 |
| Bas (4) | - | Reef (4) | 1-0 |
| Luuk (4) | - | Faas (4) | 0-1 |
| Dim (3) | - | Elieva (4) | 1-0 |
| Jasper (3) | - | Faas (3) | 1-0 |
| Quinten (3) | - | Nanne (3) | 0-1 |
| Abel (2) | - | Sybren (3) | 0-1 |
| Isaiah (2) | - | Isabel (2) | ½-½ |
| Luuk (2) | - | Kai (2) | 1-0 |
| Thomas (2) | - | Sophie (2) | 0-1 |
| Thijs (1) | - | Duuk (2) | ½-½ |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 25 september (Ronde 1)
| Nr | Naam | St | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard | 4 | 79 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Jacob | 4 | 75 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Melle | 4 | 71 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Bas | 4 | 67 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Faas | 4 | 63 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Dim | 3 | 59 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Jasper | 3 | 55 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Nanne | 3 | 51 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Sybren | 3 | 47 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Carlo | 4 | 40 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Luuk | 2 | 39 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Just | 4 | 37 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Merlijn | 4 | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sophie | 2 | 35 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Reef | 4 | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Isabel | 2 | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 17 | Isaiah | 2 | 32 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 18 | Luuk | 4 | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Elieva | 4 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Faas | 3 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Quinten | 3 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Duuk | 2 | 23 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 23 | Abel | 2 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Thijs | 1 | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 25 | Kai | 2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Reserve-docent | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Thomas | 2 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |