Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 oktober
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Cees Roozen | - | Timo Schneider | 0-1 |
| Melle Boers | - | Vincent Meijer | 0-1 |
| Tars Wanders | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Bert van Diermen | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Aart van den Brink | 0-1 |
| Thijs Min | - | Theo Al | 1-0 |
| Marlies Sturk | - | Gerard Roozen | 1-0 |
| Gijs Pouw | - | Abdullah Al Kotifan | 1-0 |
| Harry Levering | - | Peter van der Heijdt | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Joke Mooij | 1-0 |
| Extern | - | Arthur Wilbie | 0-1 |
| Adri Beentjes | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Jaap-Jan Min | ½-½ |
| Dirk Aafjes | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Robert Termes | - | Extern | 1-0 |
| Cédric Lagarrigue | - | Oneven |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 23 oktober (Ronde 6)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 526 | 100 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2068 | 91 |
| 2 | Timo Schneider | 385 | 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1553 | 100 |
| 3 | Bert Hollander | 376 | 98 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2037 | 75 |
| 4 | Sandra Hollander | 321 | 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1861 | 62 |
| 5 | John Reumerman | 319 | 96 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1748 | 80 |
| 6 | Cédric Lagarrigue | 312 | 95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1714 | 62 |
| 7 | Ed Stolp | 303 | 94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1777 | 83 |
| 8 | Bas Boers | 287 | 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1769 | 75 |
| 9 | Vincent Meijer | 285 | 92 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1200 | 80 |
| 10 | Barry Blekemolen | 260 | 91 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1763 | 58 |
| 11 | Clemens Heijne | 260 | 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1732 | 62 |
| 12 | Tars Wanders | 255 | 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1711 | 75 |
| 13 | Robert Termes | 249 | 88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1710 | 75 |
| 14 | Melle Boers | 241 | 87 | 6 | 3 | 1 | 2 | 996 | 58 |
| 15 | Bob Stolp | 229 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 100 |
| 16 | Marcel Wester | 223 | 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1402 | 62 |
| 17 | Thijs Min | 221 | 84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1487 | 66 |
| 18 | Aart van den Brink | 217 | 83 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1612 | 60 |
| 19 | Cees Roozen | 214 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1517 | 50 |
| 20 | Peter Zeeman | 211 | 81 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1854 | 33 |
| 21 | Tobias Jeukens | 205 | 80 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1680 | 66 |
| 22 | Dirk Aafjes | 196 | 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1632 | 41 |
| 23 | Richard Wester | 193 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 24 | Marlies Sturk | 188 | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1588 | 66 |
| 25 | Sam Alrayes | 183 | 76 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1594 | 50 |
| 26 | Gijs Pouw | 175 | 75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1468 | 40 |
| 27 | Arthur Wilbie | 172 | 74 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1464 | 50 |
| 28 | Ed van Duin | 167 | 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1376 | 50 |
| 29 | Harold Ebels | 163 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1797 | 37 |
| 30 | Hidde Ebels | 153 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1807 | 50 |
| 31 | Bert van Diermen | 152 | 70 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1470 | 50 |
| 32 | Nico Pepping | 148 | 69 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1360 | 40 |
| 33 | Levi van Duin | 138 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1574 | 50 |
| 34 | Dean Piepers | 134 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 35 | Jeroen van Vliet | 132 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 |
| 36 | Pieter Klein | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 0 |
| 37 | Marc Voorwalt | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 38 | Theo Al | 127 | 63 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1451 | 40 |
| 39 | Gerard Roozen | 125 | 62 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1312 | 20 |
| 40 | Chiel Pepping | 122 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 41 | Hessel Haan | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 |
| 42 | Hans de Goede | 117 | 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1645 | 25 |
| 43 | Adri Beentjes | 113 | 58 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1522 | 20 |
| 44 | Harry Levering | 106 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1419 | 33 |
| 45 | Jan de Graaf | 98 | 56 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1437 | 16 |
| 46 | Jaap-Jan Min | 95 | 55 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1576 | 30 |
| 47 | Justus Heijne | 94 | 54 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1686 | 16 |
| 48 | Paul de Ruijter | 92 | 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1385 | 20 |
| 49 | Robin Rommel | 86 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 0 |
| 50 | Abdullah Al Kotifan | 68 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 0 |
| 51 | Jan Brantjes | 64 | 50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1463 | 20 |
| 52 | Peter van der Heijdt | 49 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1421 | 0 |
| 53 | Joke Mooij | 32 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 |
Groep B
Uitslagen
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 23 oktober
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Gerard (4) | - | Melle (4) | ½-½ |
| Jacob (4) | - | Nanne (3) | 1-0 |
| Sophie (2) | - | Luuk (2) | 1-0 |
| Sybren (3) | - | Jasper (3) | ½-½ |
| Dim (3) | - | Merlijn (4) | 0-1 |
| Thomas (2) | - | Isaiah (2) | 0-1 |
| Quinten (3) | - | Reef (4) | 0-1 |
| Isabel (2) | - | Duuk (2) | 0-1 |
| Abel (2) | - | Casper (1) | ½-½ |
| Faas (3) | - | Reserve-docent (0) | 1-0 |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 23 oktober (Ronde 5)
| Nr | Naam | St | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle | 4 | 153 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 |
| 2 | Jacob | 4 | 144 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 3 | Sophie | 2 | 129 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Gerard | 4 | 109 | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 |
| 5 | Luuk | 2 | 99 | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 6 | Faas | 4 | 97 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 7 | Just | 4 | 92 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 8 | Nanne | 3 | 87 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 9 | Bas | 4 | 87 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Luuk | 4 | 85 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 11 | Sybren | 3 | 81 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 |
| 12 | Jasper | 3 | 76 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 13 | Merlijn | 4 | 68 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 14 | Thijs | 1 | 66 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 15 | Kai | 2 | 64 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 16 | Isaiah | 2 | 61 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 17 | Duuk | 2 | 57 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 18 | Reef | 4 | 53 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 19 | Elieva | 4 | 53 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 20 | Dim | 3 | 52 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 21 | Thomas | 2 | 50 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 22 | Lev | 2 | 47 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Quinten | 3 | 42 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 24 | Abel | 2 | 31 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 25 | Isabel | 2 | 28 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 26 | Carlo | 4 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Faas | 3 | 26 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 28 | Casper | 1 | 24 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 29 | Reserve-docent | 0 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |