Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 november
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Timo Schneider | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Jeroen van Vliet | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Vincent Meijer | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Arthur Wilbie | - | Melle Boers | 1-0 |
| Cees Roozen | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Marlies Sturk | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Jaap Jan Min | - | Justus Heijne | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Levi van Duin | 0-1 |
| Abdullah Al Kotifan | - | Bram Brantjes | 1-0 |
| Omar Al Kotifan | - | Nico Pepping | 0-1 |
| Gerard Roozen | - | Harry Levering | 0-1 |
| Extern | - | Luc Janssen | ½-½ |
| Bob Stolp | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Extern | ½-½ |
| Extern | - | Barry Blekemolen | ½-½ |
| Ed Stolp | - | Extern | 1-0 |
| Extern | - | Clemens Heijne | 1-0 |
| Cédric Lagarrigue | - | Extern | 0-1 |
| Extern | - | Tars Wanders | 0-1 |
| Tobias Jeukens | - | Extern | 0-1 |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 13 november (Ronde 9)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 735 | 100 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2091 | 88 |
| 2 | Bert Hollander | 626 | 99 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2043 | 81 |
| 3 | Timo Schneider | 563 | 98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1640 | 100 |
| 4 | Ed Stolp | 475 | 97 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1795 | 75 |
| 5 | Tobias Jeukens | 448 | 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1694 | 66 |
| 6 | Robert Termes | 445 | 95 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1701 | 83 |
| 7 | Sam Alrayes | 431 | 94 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1595 | 66 |
| 8 | Bas Boers | 424 | 93 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1759 | 70 |
| 9 | Cédric Lagarrigue | 411 | 92 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1721 | 50 |
| 10 | Barry Blekemolen | 405 | 91 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1797 | 55 |
| 11 | Tars Wanders | 391 | 90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1728 | 66 |
| 12 | John Reumerman | 372 | 89 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1806 | 57 |
| 13 | Vincent Meijer | 352 | 88 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1200 | 71 |
| 14 | Dirk Aafjes | 350 | 87 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1630 | 44 |
| 15 | Sandra Hollander | 348 | 86 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1851 | 41 |
| 16 | Arthur Wilbie | 346 | 85 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1486 | 57 |
| 17 | Harold Ebels | 338 | 84 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1784 | 50 |
| 18 | Peter Zeeman | 315 | 83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1836 | 33 |
| 19 | Adri Beentjes | 311 | 82 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1522 | 43 |
| 20 | Marlies Sturk | 306 | 81 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1585 | 66 |
| 21 | Hans de Goede | 304 | 80 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1619 | 50 |
| 22 | Jeroen van Vliet | 292 | 79 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1489 | 66 |
| 23 | Clemens Heijne | 288 | 78 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1743 | 41 |
| 24 | Jaap Jan Min | 284 | 77 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1573 | 50 |
| 25 | Bob Stolp | 278 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1992 | 50 |
| 26 | Thijs Min | 273 | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1510 | 50 |
| 27 | Marcel Wester | 272 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1429 | 50 |
| 28 | Cees Roozen | 262 | 73 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1501 | 38 |
| 29 | Richard Wester | 255 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 30 | Melle Boers | 251 | 71 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1598 | 44 |
| 31 | Levi van Duin | 245 | 70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1547 | 66 |
| 32 | Gijs Pouw | 235 | 69 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1472 | 33 |
| 33 | Aart van den Brink | 231 | 68 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1624 | 42 |
| 34 | Hidde Ebels | 223 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1813 | 50 |
| 35 | Nico Pepping | 217 | 66 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1344 | 37 |
| 36 | Bert van Diermen | 214 | 65 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1458 | 40 |
| 37 | Ed van Duin | 212 | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1385 | 37 |
| 38 | Theo Al | 205 | 63 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1453 | 40 |
| 39 | Jan de Graaf | 188 | 62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1424 | 37 |
| 40 | Dean Piepers | 183 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 41 | Marc Voorwalt | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 42 | Jan Brantjes | 177 | 59 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1446 | 37 |
| 43 | Abdullah Al Kotifan | 176 | 58 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1200 | 40 |
| 44 | Chiel Pepping | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 45 | Justus Heijne | 169 | 56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1622 | 30 |
| 46 | Hessel Haan | 165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 |
| 47 | Harry Levering | 149 | 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1428 | 33 |
| 48 | Bram Brantjes | 141 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
| 49 | Omar Al Kotifan | 138 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
| 50 | Pieter Klein | 136 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1565 | 0 |
| 51 | Paul de Ruijter | 135 | 50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1371 | 20 |
| 52 | Robin Rommel | 130 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1678 | 0 |
| 53 | Peter van der Heijdt | 110 | 48 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1380 | 20 |
| 54 | Gerard Roozen | 106 | 47 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1304 | 12 |
| 55 | Joke Mooij | 46 | 46 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 |
Groep B
Uitslagen
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 november
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Melle (4) | - | Luuk (4) | 1-0 |
| Faas (4) | - | Gerard (4) | 0-1 |
| Reef (4) | - | Merlijn (4) | 0-1 |
| Jacob (4) | - | Sybren (3) | 0-1 |
| Nanne (3) | - | Just (4) | 1-0 |
| Quinten (3) | - | Elieva (4) | 0-1 |
| Seb (2) | - | Carlo (4) | 1-0 |
| Dim (3) | - | Isaiah (2) | 1-0 |
| Abel (2) | - | Faas (3) | 0-1 |
| Kai (2) | - | Sophie (2) | 1-0 |
| Luuk (2) | - | Lev (2) | ½-½ |
| Thomas (2) | - | Duuk (2) | 1-0 |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 13 november (Ronde 6)
| Nr | Naam | St | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle | 4 | 216 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91 |
| 2 | Jacob | 4 | 171 | 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 |
| 3 | Gerard | 4 | 161 | 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 |
| 4 | Sophie | 2 | 145 | 37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 |
| 5 | Luuk | 2 | 141 | 36 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 |
| 6 | Kai | 2 | 125 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 7 | Jasper | 3 | 121 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| 8 | Sybren | 3 | 117 | 33 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 |
| 9 | Bas | 4 | 115 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Nanne | 3 | 106 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 11 | Faas | 4 | 98 | 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 12 | Lev | 2 | 98 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| 13 | Just | 4 | 89 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 14 | Merlijn | 4 | 86 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 15 | Dim | 3 | 85 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 16 | Thijs | 1 | 84 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 17 | Luuk | 4 | 82 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 18 | Reef | 4 | 80 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 19 | Thomas | 2 | 71 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 20 | Seb | 2 | 63 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 21 | Elieva | 4 | 61 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 22 | Isaiah | 2 | 55 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 23 | Duuk | 2 | 53 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 24 | Faas | 3 | 52 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 25 | Zola | 1 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Abel | 2 | 42 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 27 | Quinten | 3 | 38 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 |
| 28 | Casper | 1 | 34 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 29 | Isabel | 2 | 27 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 30 | Carlo | 4 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Reserve-docent | 0 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |