Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 oktober
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Cédric Lagarrigue | - | Luc Janssen | 0-1 |
| John Reumerman | - | Timo Schneider | 0-1 |
| Ed Stolp | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Tars Wanders | 1-0 |
| Aart van den Brink | - | Robert Termes | 0-1 |
| Melle Boers | - | Dirk Aafjes | ½-½ |
| Tobias Jeukens | - | Cees Roozen | 1-0 |
| Marlies Sturk | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Harold Ebels | - | Gijs Pouw | 1-0 |
| Jeroen van Vliet | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Pieter Klein | 1-0 |
| Gerard Roozen | - | Adri Beentjes | 0-1 |
| Jaap-Jan Min | - | Harry Levering | 1-0 |
| Abdullah Al Kotifan | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Peter van der Heijdt | - | Joke Mooij | 1-0 |
| Arthur Wilbie | - | Oneven |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 30 oktober (Ronde 7)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 615 | 100 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2068 | 92 |
| 2 | Bert Hollander | 491 | 99 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2037 | 78 |
| 3 | Timo Schneider | 460 | 98 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1553 | 100 |
| 4 | Barry Blekemolen | 365 | 97 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1763 | 64 |
| 5 | Sandra Hollander | 342 | 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1861 | 62 |
| 6 | Robert Termes | 340 | 95 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1710 | 80 |
| 7 | Bas Boers | 335 | 94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1769 | 75 |
| 8 | Tobias Jeukens | 315 | 93 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1680 | 75 |
| 9 | John Reumerman | 309 | 92 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1748 | 66 |
| 10 | Vincent Meijer | 305 | 91 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1200 | 80 |
| 11 | Ed Stolp | 300 | 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1777 | 62 |
| 12 | Cédric Lagarrigue | 292 | 89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1714 | 50 |
| 13 | Clemens Heijne | 286 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1732 | 62 |
| 14 | Melle Boers | 270 | 87 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1200 | 57 |
| 15 | Dirk Aafjes | 260 | 86 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1632 | 42 |
| 16 | Tars Wanders | 255 | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1711 | 60 |
| 17 | Sam Alrayes | 255 | 84 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1594 | 57 |
| 18 | Thijs Min | 252 | 83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1487 | 66 |
| 19 | Harold Ebels | 249 | 82 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1797 | 50 |
| 20 | Peter Zeeman | 246 | 81 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1854 | 33 |
| 21 | Marcel Wester | 241 | 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1402 | 62 |
| 22 | Bob Stolp | 237 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 100 |
| 23 | Arthur Wilbie | 234 | 78 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1464 | 50 |
| 24 | Cees Roozen | 219 | 77 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1517 | 42 |
| 25 | Richard Wester | 216 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 26 | Jeroen van Vliet | 213 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1489 | 100 |
| 27 | Aart van den Brink | 204 | 74 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1612 | 50 |
| 28 | Hans de Goede | 199 | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1645 | 40 |
| 29 | Adri Beentjes | 195 | 72 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1522 | 33 |
| 30 | Bert van Diermen | 191 | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1470 | 50 |
| 31 | Ed van Duin | 187 | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1376 | 50 |
| 32 | Marlies Sturk | 176 | 69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1588 | 50 |
| 33 | Gijs Pouw | 172 | 68 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1468 | 33 |
| 34 | Hidde Ebels | 167 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1807 | 50 |
| 35 | Jaap-Jan Min | 162 | 66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1576 | 41 |
| 36 | Levi van Duin | 156 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1574 | 50 |
| 37 | Theo Al | 153 | 64 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1451 | 40 |
| 38 | Nico Pepping | 148 | 63 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1360 | 33 |
| 39 | Dean Piepers | 144 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 40 | Marc Voorwalt | 142 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 41 | Chiel Pepping | 140 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 42 | Hessel Haan | 137 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 |
| 43 | Justus Heijne | 123 | 58 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1686 | 16 |
| 44 | Gerard Roozen | 121 | 57 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1312 | 16 |
| 45 | Jan Brantjes | 115 | 56 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1463 | 33 |
| 46 | Jan de Graaf | 113 | 55 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1437 | 16 |
| 47 | Pieter Klein | 108 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1565 | 0 |
| 48 | Robin Rommel | 106 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 0 |
| 49 | Paul de Ruijter | 102 | 52 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1385 | 20 |
| 50 | Harry Levering | 101 | 51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1419 | 25 |
| 51 | Peter van der Heijdt | 98 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1421 | 25 |
| 52 | Abdullah Al Kotifan | 65 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1200 | 0 |
| 53 | Joke Mooij | 32 | 48 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 0 |
Groep B
Op 30 oktober was er geen ronde i.v.m. het schoolschaaktoernooi.