Groep A
Uitslagen
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 6 november
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Clemens Heijne | - | Robert Termes | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Vincent Meijer | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Melle Boers | 1-0 |
| Sam Alrayes | - | Thijs Min | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Cees Roozen | ½-½ |
| Aart v/d Brink | - | Jeroen van Vliet | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Bert van Diermen | 1-0 |
| Adri Beentjes | - | Ed van Duin | ½-½ |
| Nico Pepping | - | Marlies Sturk | 0-1 |
| Justus Heijne | - | Gerard Roozen | 1-0 |
| Harry Levering | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Peter v/d Heijdt | - | Jan de Graaf | 0-1 |
| Joke Mooij | - | Abdullah Al Kotifan | 0-1 |
| Extern | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Harold Ebels | - | Extern | ½-½ |
| Extern | - | John Reumerman | 1-0 |
| Cédric Lagarrigue | - | Extern | 1-0 |
| Extern | - | Bas Boers | ½-½ |
| Tobias Jeukens | - | Extern | 1-0 |
| Jaap-Jan Min | - | Oneven |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 6 november (Ronde 8)
| Nr | Naam | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | Rtg | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Janssen | 692 | 100 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2091 | 93 |
| 2 | Bert Hollander | 596 | 99 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2043 | 81 |
| 3 | Timo Schneider | 486 | 98 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1640 | 100 |
| 4 | Tobias Jeukens | 428 | 97 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1694 | 80 |
| 5 | Robert Termes | 422 | 96 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1701 | 83 |
| 6 | Bas Boers | 390 | 95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1759 | 70 |
| 7 | Ed Stolp | 383 | 94 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1795 | 70 |
| 8 | Cédric Lagarrigue | 378 | 93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1721 | 58 |
| 9 | Barry Blekemolen | 364 | 92 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1797 | 56 |
| 10 | Dirk Aafjes | 354 | 91 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1630 | 50 |
| 11 | John Reumerman | 354 | 90 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1806 | 57 |
| 12 | Sam Alrayes | 339 | 89 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1595 | 62 |
| 13 | Sandra Hollander | 317 | 88 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1851 | 50 |
| 14 | Harold Ebels | 304 | 87 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1784 | 50 |
| 15 | Jeroen van Vliet | 295 | 86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1489 | 100 |
| 16 | Tars Wanders | 290 | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1728 | 60 |
| 17 | Vincent Meijer | 284 | 84 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1200 | 66 |
| 18 | Peter Zeeman | 282 | 83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1836 | 33 |
| 19 | Bob Stolp | 273 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1992 | 100 |
| 20 | Hans de Goede | 273 | 81 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1619 | 50 |
| 21 | Clemens Heijne | 269 | 80 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1743 | 50 |
| 22 | Marcel Wester | 268 | 79 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1429 | 60 |
| 23 | Melle Boers | 266 | 78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1598 | 50 |
| 24 | Arthur Wilbie | 264 | 77 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1486 | 50 |
| 25 | Cees Roozen | 252 | 76 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1501 | 43 |
| 26 | Thijs Min | 243 | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1510 | 50 |
| 27 | Richard Wester | 238 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1518 | 100 |
| 28 | Marlies Sturk | 229 | 73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1585 | 60 |
| 29 | Adri Beentjes | 228 | 72 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1522 | 35 |
| 30 | Ed van Duin | 219 | 71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1385 | 50 |
| 31 | Jaap-Jan Min | 217 | 70 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1573 | 41 |
| 32 | Hidde Ebels | 207 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1813 | 50 |
| 33 | Gijs Pouw | 197 | 68 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1472 | 33 |
| 34 | Aart van den Brink | 194 | 67 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1624 | 42 |
| 35 | Theo Al | 189 | 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1453 | 40 |
| 36 | Bert van Diermen | 185 | 65 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1458 | 40 |
| 37 | Justus Heijne | 184 | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1622 | 37 |
| 38 | Levi van Duin | 174 | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1547 | 50 |
| 39 | Jan Brantjes | 170 | 62 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1446 | 42 |
| 40 | Jan de Graaf | 169 | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1424 | 37 |
| 41 | Dean Piepers | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 42 | Marc Voorwalt | 157 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 0 |
| 43 | Chiel Pepping | 154 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 |
| 44 | Hessel Haan | 152 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 0 |
| 45 | Nico Pepping | 147 | 56 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1344 | 28 |
| 46 | Pieter Klein | 128 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1565 | 0 |
| 47 | Robin Rommel | 126 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1678 | 0 |
| 48 | Paul de Ruijter | 121 | 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1371 | 20 |
| 49 | Abdullah Al Kotifan | 117 | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1200 | 25 |
| 50 | Gerard Roozen | 109 | 51 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1304 | 14 |
| 51 | Harry Levering | 99 | 50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1428 | 20 |
| 52 | Peter van der Heijdt | 97 | 49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1380 | 20 |
| 53 | Joke Mooij | 32 | 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 0 |
Groep B
Uitslagen
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 november
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Melle (4) | - | Just (4) | 1-0 |
| Faas (4) | - | Jacob (4) | 0-1 |
| Luuk (4) | - | Gerard (4) | 0-1 |
| Reef (4) | - | Elieva (4) | 1-0 |
| Merlijn (4) | - | Jasper (3) | 0-1 |
| Nanne (3) | - | Sophie (2) | 0-1 |
| Sybren (3) | - | Luuk (2) | 0-1 |
| Isaiah (2) | - | Kai (2) | 0-1 |
| Duuk (2) | - | Dim (3) | 0-1 |
| Lev (2) | - | Quinten (3) | 1-0 |
| Seb (3) | - | Abel (2) | ½-½ |
| Faas (3) | - | Isabel (2) | 1-0 |
| Zola (1) | - | Reserve-docent (0) | 1-0 |
Stand
Ranglijst bijgewerkt t/m 6 november (Ronde 5)
| Nr | Naam | St | Ptn | Wa | Gs | + | = | – | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle | 4 | 194 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| 2 | Jacob | 4 | 178 | 39 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 3 | Sophie | 2 | 151 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Gerard | 4 | 134 | 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 |
| 5 | Luuk | 2 | 130 | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| 6 | Jasper | 3 | 102 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| 7 | Faas | 4 | 101 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 8 | Bas | 4 | 97 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Just | 4 | 95 | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 10 | Kai | 2 | 83 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 11 | Luuk | 4 | 81 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 12 | Nanne | 3 | 81 | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 13 | Sybren | 3 | 78 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 |
| 14 | Reef | 4 | 77 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 |
| 15 | Thijs | 1 | 76 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 |
| 16 | Lev | 2 | 68 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Dim | 3 | 67 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 18 | Merlijn | 4 | 64 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 19 | Isaiah | 2 | 60 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 20 | Duuk | 2 | 59 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| 21 | Thomas | 2 | 47 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 22 | Seb | 3 | 47 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 23 | Elieva | 4 | 46 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 24 | Quinten | 3 | 42 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 25 | Abel | 2 | 41 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 26 | Faas | 3 | 35 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 |
| 27 | Casper | 1 | 28 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 28 | Isabel | 2 | 26 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 29 | Carlo | 4 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Reserve-docent | 0 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |