Ratingoverzicht
Leden die meespelen met competities of toernooien bouwen in de loop der tijd een speelsterkte op. Dit wordt Elo of ook wel rating genoemd. De speelsterkte van schakers ligt grofweg tussen de 800 en 2900 punten. De schaakbond KNSB publiceert elke maand een nieuwe lijst met alle ratinghouders. Deze deelt pas een rating uit als minimaal zes partijen tegen ratinghouders gespeeld en doorgegeven zijn.
Zo'n getal is natuurlijk maar een momentopname. Onderstaande lijst is toch van hoog naar laag gesorteerd, omdat de KNSB dit ook doet. Bij hen vind je details als meegetelde partijen. Voor ratingdetails en je bondsnummer: kies een naam hieronder.
Lijst december 2024
Nr | Naam | Rating▾ | Vorige |
---|---|---|---|
1 | Luc Janssen | 1991 | 1977 |
2 | Bob Stolp | 1957 | 1958 |
3 | Bert Hollander | 1954 | 1935 |
4 | Wim van Dijk | 1938 | 1936 |
5 | Peter Zeeman | 1870 | 1870 |
6 | Hidde Ebels | 1795 | 1814 |
7 | Barry Blekemolen | 1781 | 1797 |
8 | Sandra Hollander | 1775 | 1775 |
9 | Tars Wanders | 1753 | 1722 |
10 | Ed Stolp | 1753 | 1745 |
11 | Harold Ebels | 1735 | 1746 |
12 | Robin Rommel | 1720 | 1703 |
13 | Bas Boers | 1719 | geen |
14 | Sam Alrayes | 1696 | 1692 |
15 | Cédric Lagarrigue | 1667 | 1724 |
16 | Hans de Goede | 1667 | 1665 |
17 | Dean Piepers | 1652 | 1693 |
18 | Aart van den Brink | 1647 | 1632 |
19 | Ferry Haan | 1633 | 1639 |
20 | Dirk Aafjes | 1615 | 1568 |
21 | Jaap-Jan Min | 1606 | 1580 |
22 | Pieter Klein | 1570 | 1571 |
23 | Marlies Sturk | 1560 | 1565 |
24 | Marc Voorwalt | 1543 | 1543 |
25 | Gijs Pouw | 1541 | 1546 |
26 | Adri Beentjes | 1512 | 1534 |
27 | Jeroen van Vliet | 1497 | 1508 |
28 | Theo Al | 1490 | 1478 |
29 | Bert van Diermen | 1464 | 1446 |
30 | Jan de Graaf | 1463 | 1473 |
31 | Jan Brantjes | 1460 | 1480 |
32 | Marcel Wester | 1453 | 1461 |
33 | Ed van Duin | 1451 | 1432 |
34 | Bas van Vliet | 1441 | 1450 |
35 | Paul de Ruijter | 1392 | 1392 |
36 | Arthur Wilbie | 1373 | 1381 |
37 | Peter van der Heijdt | 1358 | 1392 |
38 | Thijs Min | 1350 | 1292 |
39 | Nico Pepping | 1327 | 1313 |
40 | Chiel Pepping | 1308 | 1329 |
41 | Joke Mooij | 1200 | 1211 |
42 | Clemens Heijne | * | * |
43 | Danny Blekemolen | * | * |
44 | Jacob Noijen | 1013j | 998j |
45 | Just Langenberg | 880j | 865j |
46 | Gerard Roozen | 686j | 686j |
47 | Jonah Beentjes | *j | *j |
48 | Melle Boers | *j | *j |
49 | Dylan van Egmond | *j | *j |
50 | Jens Engel | *j | *j |
51 | Luca Garia | *j | *j |
52 | Mees de Haan | *j | *j |
53 | Carlo Manfrida | *j | *j |
54 | Brandon Molenaar | *j | *j |
55 | Elieva Punt | *j | *j |
De volgende lijst komt om en nabij 1 januari uit.
* Nog niet voldoende (6) partijen met rating gespeeld.
j Jeugdrating
Rating berekenen
Benieuwd naar je nieuwe rating? Of welke TPR je hebt gescoord tijdens het laatste toernooi? Vul 3 simpele zaken in en lees hieronder het resultaat.
Verschil per partij
ToernooiPrestatieRating
Topratings
Onze ratings liggen wat lager dan de wereldtop. Ter vergelijking de actuele ratings van de tien beste spelers op dit moment.