Snelschaakkampioenschap 2013
Groep A
Stand na 8 ronden, bijgewerkt op 4 januari 2013
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hollander | 164,50 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3% |
| 2 | Harold Ebels | 164,00 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0% |
| 3 | Bob Stolp | 156,00 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3% |
| 4 | Niels Hageman | 129,00 | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,8% |
| 5 | Hidde Ebels | 106,00 | 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3% |
| 6 | Gertjan Hafkamp | 105,00 | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5% |
| 7 | Jos Admiraal | 103,00 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3% |
| 8 | Robin Rommel | 100,00 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5% |
| 9 | Allard de Vries | 86,00 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5% |
| 10 | Dirk Aafjes | 81,00 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1% |
| 11 | Hans de Goede | 75,00 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% |
| 12 | Ed Stolp | 71,00 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% |
| 13 | Marcel Wester | 68,00 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5% |
| 14 | Robert Termes | 64,00 | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9% |
| 15 | Remi Aafjes | 56,50 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9% |
| 16 | Cees Dinkla | 54,00 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7% |
| 17 | Sandra Hollander | 54,00 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0% |
| 18 | Jan Brantjes | 50,00 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9% |
| 19 | Nico Pepping | 34,50 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6% |
| 20 | Kees Aafjes | 20,00 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3% |
| 21 | Paul de Ruijter | 6,50 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
Groep B
Stand na 6 ronden, bijgewerkt op 4 januari 2013
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Brantjes | 40,00 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| 2 | Sewints Dahi | 39,00 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3% |
| 3 | Chris Voorwalt | 14,00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3% |
| 4 | Dave Droog | 0,00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0% |
Overzicht per ronde – groep A
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Remi Aafjes | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Ed Stolp | 1-0 |
| Allard de Vries | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Gertjan Hafkamp | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Hidde Ebels | ½-½ |
| Nico Pepping | - | Robert Termes | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Cees Dinkla | - | Oneven |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Kees Aafjes | - | Nico Pepping | 0-1 |
| Jos Admiraal | - | Niels Hageman | ½-½ |
| Bert Hollander | - | Bob Stolp | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Gertjan Hafkamp | 1-0 |
| Allard de Vries | - | Cees Dinkla | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Sandra Hollander | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Ed Stolp | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Robert Termes | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Jan Brantjes | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Remi Aafjes | - | Allard de Vries | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Robert Termes | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Gertjan Hafkamp | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Cees Dinkla | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Ed Stolp | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Harold Ebels | 1-0 |
| Kees Aafjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Jos Admiraal | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Bob Stolp | ½-½ |
| Marcel Wester | - | Hidde Ebels | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Remi Aafjes | 1-0 |
| Cees Dinkla | - | Gertjan Hafkamp | 0-1 |
| Robert Termes | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Allard de Vries | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Kees Aafjes | - | Ed Stolp | 0-1 |
| Remi Aafjes | - | Robert Termes | 1-0 |
| Jos Admiraal | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Allard de Vries | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Gertjan Hafkamp | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Sandra Hollander | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Cees Dinkla | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Nico Pepping | - | Oneven |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Jos Admiraal | - | Sandra Hollander | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Niels Hageman | 0-1 |
| Hidde Ebels | - | Remi Aafjes | 1-0 |
| Gertjan Hafkamp | - | Ed Stolp | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Cees Dinkla | - | Paul de Ruijter | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Kees Aafjes | 1-0 |
| Robert Termes | - | Allard de Vries | 1-0 |
| Jan Brantjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Remi Aafjes | - | Jos Admiraal | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Harold Ebels | 0-1 |
| Allard de Vries | - | Gertjan Hafkamp | 0-1 |
| Sandra Hollander | - | Hidde Ebels | 1-0 |
| Niels Hageman | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Jan Brantjes | - | Cees Dinkla | 0-1 |
| Ed Stolp | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Paul de Ruijter | - | Kees Aafjes | 0-1 |
| Robert Termes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Kees Aafjes | - | Remi Aafjes | 0-1 |
| Jos Admiraal | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Bert Hollander | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Harold Ebels | - | Allard de Vries | 1-0 |
| Hidde Ebels | - | Gertjan Hafkamp | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Sandra Hollander | 0-1 |
| Niels Hageman | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Marcel Wester | - | Jan Brantjes | 1-0 |
| Ed Stolp | - | Cees Dinkla | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Robert Termes | 1-0 |
| Paul de Ruijter | - | Oneven |
Overzicht per ronde – groep B
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Dave Droog | - | Sewints Dahi | 0-1 |
| Chris Voorwalt | - | Bram Brantjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sewints Dahi | - | Chris Voorwalt | 1-0 |
| Bram Brantjes | - | Dave Droog | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bram Brantjes | - | Sewints Dahi | 1-0 |
| Dave Droog | - | Chris Voorwalt | 0-1 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sewints Dahi | - | Dave Droog | 1-0 |
| Chris Voorwalt | - | Bram Brantjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bram Brantjes | - | Dave Droog | 1-0 |
| Chris Voorwalt | - | Sewints Dahi | 0-1 |
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sewints Dahi | - | Bram Brantjes | 1-0 |
| Dave Droog | - | Chris Voorwalt | 0-1 |