Snelschaakkampioenschap 2016
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 8 januari 2016
Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harold Ebels | 7,5 | 7 | 1 | 1 | 83,3% | 46,0 |
2 | Hidde Ebels | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 50,0 |
3 | Bert Hollander | 6,5 | 5 | 3 | 1 | 72,2% | 48,5 |
4 | Bob Stolp | 6,5 | 5 | 3 | 1 | 72,2% | 45,5 |
5 | Gert-Jan Hafkamp | 6,0 | 6 | 0 | 3 | 66,7% | 39,5 |
6 | Gijs Pouw | 6,0 | 5 | 0 | 3 | 62,5% | 27,0 |
7 | Tars Wanders | 5,5 | 4 | 1 | 3 | 56,3% | 37,5 |
8 | Jos Admiraal | 5,0 | 5 | 0 | 4 | 55,6% | 46,0 |
9 | Barry Blekemolen | 5,0 | 4 | 2 | 3 | 55,6% | 45,5 |
10 | Hans de Goede | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 46,0 |
11 | Ed Stolp | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 45,5 |
12 | Dirk Aafjes | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 40,5 |
13 | Robin Rommel | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 39,5 |
14 | Harry Levering | 4,5 | 3 | 1 | 4 | 43,8% | 35,0 |
15 | Sandra Hollander | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,0 |
16 | Jan Brantjes | 4,0 | 3 | 0 | 5 | 37,5% | 30,0 |
17 | Ed van Duin | 4,0 | 3 | 0 | 5 | 37,5% | 29,5 |
18 | Jaap Limmen | 4,0 | 3 | 0 | 5 | 37,5% | 25,0 |
19 | Marcel Wester | 4,0 | 3 | 0 | 5 | 37,5% | 22,5 |
20 | Jan Levering | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 39,5 |
21 | Adri Beentjes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 34,5 |
22 | Jeroen van Vliet | 3,0 | 2 | 0 | 6 | 25,0% | 27,5 |
23 | Nico Pepping | 2,0 | 1 | 0 | 7 | 12,5% | 27,5 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Nico Pepping | - | Robin Rommel | 0-1 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Sandra Hollander | 1-0 |
Bert Hollander | - | Hans de Goede | 1-0 |
Jaap Limmen | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Harry Levering | - | Harold Ebels | 0-1 |
Jan Levering | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Marcel Wester | - | Ed Stolp | 0-1 |
Bob Stolp | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Adri Beentjes | 0-1 |
Ed van Duin | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Tars Wanders | - | Oneven |
Uitslagen ronde 2
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Nico Pepping | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Robin Rommel | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Bert Hollander | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Hans de Goede | 0-1 |
Jaap Limmen | - | Harry Levering | 0-1 |
Dirk Aafjes | - | Harold Ebels | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Marcel Wester | 1-0 |
Ed Stolp | - | Jan Levering | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Bob Stolp | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Tars Wanders | 1-0 |
Ed van Duin | - | Oneven |
Uitslagen ronde 3
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nico Pepping | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Robin Rommel | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Bert Hollander | - | Hidde Ebels | ½-½ |
Hans de Goede | - | Gert-Jan Hafkamp | 1-0 |
Harry Levering | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Ed Stolp | 1-0 |
Jan Levering | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Marcel Wester | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Gijs Pouw | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Tars Wanders | - | Ed van Duin | 1-0 |
Jaap Limmen | - | Oneven |
Uitslagen ronde 4
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hidde Ebels | - | Hans de Goede | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Robin Rommel | 0-1 |
Bert Hollander | - | Jan Levering | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Ed van Duin | 1-0 |
Harold Ebels | - | Bob Stolp | ½-½ |
Jeroen van Vliet | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Marcel Wester | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Ed Stolp | - | Gijs Pouw | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Jan Brantjes | 0-1 |
Barry Blekemolen | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Tars Wanders | - | Harry Levering | ½-½ |
Nico Pepping | - | Oneven |
Uitslagen ronde 5
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Ed Stolp | 1-0 |
Hidde Ebels | - | Harold Ebels | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
Hans de Goede | - | Harry Levering | 1-0 |
Jaap Limmen | - | Nico Pepping | 1-0 |
Jan Levering | - | Tars Wanders | 1-0 |
Bob Stolp | - | Bert Hollander | ½-½ |
Jan Brantjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Adri Beentjes | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Ed van Duin | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Marcel Wester | - | Oneven |
Uitslagen ronde 6
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nico Pepping | - | Ed van Duin | 0-1 |
Robin Rommel | - | Ed Stolp | 1-0 |
Sandra Hollander | - | Jan Brantjes | 1-0 |
Bert Hollander | - | Jos Admiraal | 1-0 |
Dirk Aafjes | - | Tars Wanders | 0-1 |
Harry Levering | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Harold Ebels | - | Hans de Goede | 1-0 |
Bob Stolp | - | Hidde Ebels | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Marcel Wester | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Jan Levering | 1-0 |
Jeroen van Vliet | - | Oneven |
Uitslagen ronde 7
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Bob Stolp | 0-1 |
Hidde Ebels | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
Robin Rommel | - | Tars Wanders | 0-1 |
Sandra Hollander | - | Gijs Pouw | 0-1 |
Dirk Aafjes | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Harold Ebels | - | Bert Hollander | 1-0 |
Jan Levering | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Jeroen van Vliet | - | Harry Levering | 1-0 |
Marcel Wester | - | Nico Pepping | 1-0 |
Ed Stolp | - | Hans de Goede | 1-0 |
Ed van Duin | - | Jaap Limmen | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Oneven |
Uitslagen ronde 8
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jos Admiraal | - | Harold Ebels | 0-1 |
Nico Pepping | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Gert-Jan Hafkamp | - | Robin Rommel | 1-0 |
Hans de Goede | - | Dirk Aafjes | ½-½ |
Ed Stolp | - | Bob Stolp | ½-½ |
Jan Brantjes | - | Jaap Limmen | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Jan Levering | 1-0 |
Adri Beentjes | - | Sandra Hollander | 0-1 |
Ed van Duin | - | Marcel Wester | 1-0 |
Barry Blekemolen | - | Bert Hollander | ½-½ |
Tars Wanders | - | Hidde Ebels | 1-0 |
Harry Levering | - | Oneven |
Uitslagen ronde 9
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hidde Ebels | - | Gert-Jan Hafkamp | 0-1 |
Robin Rommel | - | Barry Blekemolen | ½-½ |
Sandra Hollander | - | Jos Admiraal | 0-1 |
Bert Hollander | - | Ed Stolp | 1-0 |
Hans de Goede | - | Ed van Duin | 1-0 |
Jaap Limmen | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Harry Levering | - | Adri Beentjes | 1-0 |
Jan Levering | - | Marcel Wester | 0-1 |
Bob Stolp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
Jan Brantjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
Tars Wanders | - | Harold Ebels | 0-1 |
Gijs Pouw | - | Oneven |