Snelschaakkampioenschap 2022
Groep A
Stand na 9 ronden, bijgewerkt op 27 mei 2022
| Nr | Naam | Score | Gw | Rm | Vl | Perc | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bert Hollander | 8,5 | 8 | 1 | 0 | 94,4% | 44,5 |
| 2 | Luc Janssen | 8,0 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 44,0 |
| 3 | Bob Stolp | 7,0 | 7 | 0 | 2 | 77,8% | 45,0 |
| 4 | Barry Blekemolen | 6,5 | 6 | 1 | 2 | 72,2% | 45,5 |
| 5 | Hans de Goede | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 47,5 |
| 6 | Robin Rommel | 4,5 | 4 | 1 | 4 | 50,0% | 46,5 |
| 7 | Marcel Wester | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 43,5 |
| 8 | Dirk Aafjes | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 36,5 |
| 9 | Ed van Duin | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
| 9 | Theo Al | 4,0 | 4 | 0 | 5 | 44,4% | 35,5 |
| 11 | Sam Alrayes | 3,0 | 3 | 0 | 6 | 33,3% | 37,0 |
| 12 | Jeroen van Vliet | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 38,5 |
| 13 | Aart van den Brink | 2,0 | 2 | 0 | 7 | 22,2% | 33,5 |
| 14 | Nico Pepping | 1,0 | 1 | 0 | 8 | 11,1% | 34,0 |
Overzicht per ronde
Uitslagen ronde 1
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sam Alrayes | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Jeroen van Vliet | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Theo Al | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Aart van den Brink | 0-1 |
Uitslagen ronde 2
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Bert Hollander | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Aart van den Brink | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Theo Al | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Ed van Duin | - | Nico Pepping | 1-0 |
Uitslagen ronde 3
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bob Stolp | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Bert Hollander | ½-½ |
| Sam Alrayes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Ed van Duin | 1-0 |
| Theo Al | - | Aart van den Brink | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
Uitslagen ronde 4
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Luc Janssen | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Robin Rommel | - | Hans de Goede | ½-½ |
| Barry Blekemolen | - | Theo Al | 1-0 |
| Aart van den Brink | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Ed van Duin | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Bob Stolp | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Hans de Goede | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Dirk Aafjes | - | Marcel Wester | 0-1 |
| Theo Al | - | Ed van Duin | 0-1 |
| Sam Alrayes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Jeroen van Vliet | - | Aart van den Brink | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Ed van Duin | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Luc Janssen | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Barry Blekemolen | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Aart van den Brink | - | Hans de Goede | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Sam Alrayes | 0-1 |
| Nico Pepping | - | Theo Al | 0-1 |
Uitslagen ronde 7
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Robin Rommel | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Luc Janssen | 0-1 |
| Sam Alrayes | - | Bob Stolp | 0-1 |
| Barry Blekemolen | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Ed van Duin | - | Dirk Aafjes | 0-1 |
| Theo Al | - | Jeroen van Vliet | 0-1 |
| Marcel Wester | - | Aart van den Brink | 1-0 |
Uitslagen ronde 8
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marcel Wester | - | Bert Hollander | 0-1 |
| Bob Stolp | - | Hans de Goede | 1-0 |
| Robin Rommel | - | Barry Blekemolen | 0-1 |
| Theo Al | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Luc Janssen | - | Jeroen van Vliet | 1-0 |
| Dirk Aafjes | - | Nico Pepping | 1-0 |
| Aart van den Brink | - | Ed van Duin | 1-0 |
Uitslagen ronde 9
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bert Hollander | - | Theo Al | 1-0 |
| Luc Janssen | - | Dirk Aafjes | 1-0 |
| Barry Blekemolen | - | Marcel Wester | 1-0 |
| Hans de Goede | - | Sam Alrayes | 1-0 |
| Bob Stolp | - | Aart van den Brink | 1-0 |
| Nico Pepping | - | Robin Rommel | 0-1 |
| Jeroen van Vliet | - | Ed van Duin | 0-1 |